|
- |
|
||
|
||||||||
-- |
||||||||
Optimizado para verse mejor con resolución 800 x 600 |
||||||||
© 2003, Compunet, S.A. de C.V. | Todos los Derechos Reservados |
-- |
||
Optimizado para verse mejor con resolución 800 x 600 |
||
© 2003, Compunet, S.A. de C.V. | Todos los Derechos Reservados |
HP Bussiness InkJet 1100 |
|||||||||
|
|||||||||
Características |
|||||||||
| Tecnología de Impresión: Inyección de Tinta. | |||||||||
| Velocidad de Impresión: 23 ppm en B/N y 20 ppm en Color (Tamaño Carta) | |||||||||
| Lenguaje de Impresión: PCL 3. | |||||||||
| Resolución: 4800 x 1200 dpi optimizados para impresiones en Color. | |||||||||
| Cinclo mensual de impresión: Hasta 6,250 páginas. | |||||||||
| Memoria y Procesador: 8 MB - 96 Mhz. | |||||||||
| Conectividad: 1 Puerto Paralelo, 1 Puerto USB / Servidor de Impresión JetDirect 200m LIO | |||||||||
| interno (Solo modelo dtn). | |||||||||
| Manejo de Papel: 150 Hojas de entrada / Charola adicional de 250 Hojas (Solo modelo dtn). | |||||||||
| Número de Parte: C8124A / C8135A. | |||||||||
-- |
||
Optimizado para verse mejor con resolución 800 x 600 |
||
© 2003, Compunet, S.A. de C.V. | Todos los Derechos Reservados |
HP DeskJet 9300 |
|||||||||
|
|||||||||
Características |
|||||||||
| Tecnología de Impresión: Inyección de Tinta. | |||||||||
| Velocidad de Impresión (Tamaño Carta): 14 ppm en B/N y 11 ppm en Color. | |||||||||
| Velocidad de Impresión (Tamaño A3): 7.5 ppm en B/N y 7 ppm en Color. | |||||||||
| Lenguaje de Impresión: PCL 3. | |||||||||
| Resolución: 4800 x 1200 dpi optimizados para impresiones en Color. | |||||||||
| Cinclo mensual de impresión: Hasta 5,000 páginas. | |||||||||
| Memoria y Procesador: 8 MB - 300 Mhz. | |||||||||
| Conectividad: 1 Puerto Paralelo, 1 Puerto USB. | |||||||||
| Manejo de Papel: 150 Hojas de entrada. | |||||||||
| Peso de Papel: Hasta 280 grs/m2. | |||||||||
| Número de Parte: C8136A. | |||||||||
-- |
||
Optimizado para verse mejor con resolución 800 x 600 |
||
© 2003, Compunet, S.A. de C.V. | Todos los Derechos Reservados |